| EUR | Euro | 0.7718500000 | 1.2955885211 |
| USD | US Dollar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GBP | British Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| INR | Indian Rupee | 52.8199794742 | 0.0189322300 |
| AUD | Australian Dollar | 0.9771350401 | 1.0234000000 |
| CAD | Canadian Dollar | 0.9796500000 | 1.0207727250 |
| AED | Emirati Dirham | 3.6726999283 | 0.2722792549 |
| CHF | Swiss Franc | 0.9338000000 | 1.0708931249 |
| CNY | Chinese Yuan Renminbi | 6.2669000000 | 0.1595685267 |
| MYR | Malaysian Ringgit | 3.0569999218 | 0.3271180980 |
| THB | Thai Baht | 30.6200008392 | 0.0326583923 |
| NZD | New Zealand Dollar | 1.2233912405 | 0.8174000000 |
| JPY | Japanese Yen | 78.4050000000 | 0.0127542886 |
| SAR | Saudi Arabian Riyal | 3.7501000000 | 0.2666595557 |
| PHP | Philippine Peso | 41.4000015259 | 0.0241545885 |
| SGD | Singapore Dollar | 1.2223000000 | 0.8181297554 |
| ZAR | South African Rand | 8.7375000000 | 0.1144492132 |
| HKD | Hong Kong Dollar | 7.7516000000 | 0.1290056246 |
| MXN | Mexican Peso | 12.8595500000 | 0.0777632188 |
| SEK | Swedish Krona | 6.6973500000 | 0.1493127879 |
| TRY | Turkish Lira | 1.8070500000 | 0.5533881188 |
| HUF | Hungarian Forint | 216.0900000000 | 0.0046277014 |
| BRL | Brazilian Real | 2.0449000000 | 0.4890214680 |
| IDR | Indonesian Rupiah | 9575.0000000000 | 0.0001044386 |
| PKR | Pakistani Rupee | 95.4499969482 | 0.0104766897 |
| NOK | Norwegian Krone | 5.7095500000 | 0.1751451515 |
| DKK | Danish Krone | 5.7570000000 | 0.1737015807 |
| QAR | Qatari Riyal | 3.6403000355 | 0.2747026317 |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 0.2802000046 | 3.5688793136 |
| OMR | Omani Rial | 0.3847000003 | 2.5994281239 |
| EGP | Egyptian Pound | 6.0970001221 | 0.1640150861 |
| KRW | South Korean Won | 1111.2500000000 | 0.0008998875 |
| COP | Colombian Peso | 1798.0000000000 | 0.0005561735 |
| ARS | Argentine Peso | 4.7100000381 | 0.2123142233 |
| PLN | Polish Zloty | 3.1607000828 | 0.3163856025 |
| CLP | Chilean Peso | 472.2000122070 | 0.0021177467 |
| CZK | Czech Koruna | 19.3013000000 | 0.0518099817 |
| RUB | Russian Ruble | 31.0945273632 | 0.0321600000 |
| LKR | Sri Lankan Rupee | 128.3099975586 | 0.0077936250 |
| ILS | Israeli Shekel | 3.8300000000 | 0.2610966057 |
| MAD | Moroccan Dirham | 8.5659999847 | 0.1167406026 |
| TWD | Taiwan New Dollar | 29.1900005341 | 0.0342583070 |
| BHD | Bahraini Dinar | 0.3768000007 | 2.6539278085 |
| NGN | Nigerian Naira | 157.1999969482 | 0.0063613233 |
| BDT | Bangladeshi Taka | 81.1999969482 | 0.0123152714 |
| IQD | Iraqi Dinar | 1162.0000000000 | 0.0008605852 |
| KES | Kenyan Shilling | 84.8499984741 | 0.0117855040 |
| VND | Vietnamese Dong | 20820.0000000000 | 0.0000480307 |
| XOF | CFA Franc | 506.3004104500 | 0.0019751120 |
| JOD | Jordanian Dinar | 0.7064999938 | 1.4154281794 |
| TND | Tunisian Dinar | 1.5650000572 | 0.6389776124 |
| IRR | Iranian Rial | 12245.0000000000 | 0.0000816660 |
| PEN | Peruvian Nuevo Sol | 2.5838000774 | 0.3870268481 |
| GHS | Ghanaian Cedi | 1.8910000324 | 0.5288207207 |
| BGN | Bulgarian Lev | 1.5099000000 | 0.6622955163 |
| RON | Romanian New Leu | 3.5256500000 | 0.2836356417 |
| XAF | Central African CFA Franc BEAC | 506.3004104500 | 0.0019751120 |
| FJD | Fijian Dollar | 1.7895490336 | 0.5588000000 |
| HRK | Croatian Kuna | 5.7835500000 | 0.1729041851 |
| NPR | Nepalese Rupee | 84.6269980434 | 0.0118165600 |
| ISK | Icelandic Krona | 122.7822456873 | 0.0081445000 |
| MUR | Mauritian Rupee | 30.6000003815 | 0.0326797382 |
| DZD | Algerian Dinar | 78.8799972534 | 0.0126774852 |
| DOP | Dominican Peso | 39.2500000000 | 0.0254777070 |
| UAH | Ukrainian Hryvna | 8.1339998245 | 0.1229407452 |
| XPF | CFP Franc | 92.1062052506 | 0.0108570318 |
| CRC | Costa Rican Colon | 498.5000000000 | 0.0020060181 |
| JMD | Jamaican Dollar | 89.3499984741 | 0.0111919420 |
| BAM | Bosnian Convertible Marka | 1.5096073855 | 0.6624238922 |
| AZN | Azerbaijani New Manat | 0.7849999078 | 1.2738855000 |
| AFN | Afghan Afghani | 50.9799995422 | 0.0196155357 |
| BND | Bruneian Dollar | 1.2223000000 | 0.8181297554 |
| RSD | Serbian Dinar | 86.4229539366 | 0.0115710000 |
| LTL | Lithuanian Litas | 2.6650436800 | 0.3752283715 |
| UGX | Ugandan Shilling | 2595.0000000000 | 0.0003853565 |
| ETB | Ethiopian Birr | 18.0854523154 | 0.0552930600 |
| TZS | Tanzanian Shilling | 1570.0000000000 | 0.0006369427 |
| XAU | Gold Ounce | 0.0005700604 | 1754.1999999852 |
| LVL | Latvian Lat | 0.5374032674 | 1.8608000000 |
| BWP | Botswana Pula | 7.8554599004 | 0.1272999942 |
| TTD | Trinidadian Dollar | 6.3499999046 | 0.1574803173 |
| MOP | Macau Pataca | 7.9841480000 | 0.1252481793 |
| ZMK | Zambian Kwacha | 5125.0000000000 | 0.0001951220 |
| GEL | Georgian Lari | 1.6630827234 | 0.6012930000 |
| XCD | East Caribbean Dollar | 2.7000000027 | 0.3703703700 |
| ALL | Albanian Lek | 107.7900000000 | 0.0092772985 |
| CUC | Cuban Convertible Peso | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| GTQ | Guatemalan Quetzal | 7.9809999466 | 0.1252975826 |
| VEF | Venezuelan Bolivar | 4.3000000000 | 0.2325581395 |
| MKD | Macedonian Denar | 47.1500015259 | 0.0212089071 |
| XAG | Silver Ounce | 0.0298596596 | 33.4900000000 |
| BBD | Barbadian or Bajan Dollar | 2.0000000000 | 0.5000000000 |
| KZT | Kazakhstani Tenge | 150.5500030518 | 0.0066423114 |
| ZWD | Zimbabwean Dollar | 361.9000000000 | 0.0027631943 |
| LYD | Libyan Dinar | 1.2439999580 | 0.8038585480 |
| BOB | Bolivian Boliviano | 6.9600000381 | 0.1436781601 |
| MMK | Burmese Kyat | 854.0000000000 | 0.0011709602 |
| NAD | Namibian Dollar | 8.7375000000 | 0.1144492132 |
| MZN | Mozambican Metical | 28.6499996185 | 0.0349040144 |
| LBP | Lebanese Pound | 1502.0000000000 | 0.0006657790 |
| KHR | Cambodian Riel | 4026.0000000000 | 0.0002483855 |
| LAK | Lao or Laotian Kip | 7980.0000000000 | 0.0001253133 |
| SYP | Syrian Pound | 68.3499984741 | 0.0146305782 |
| PGK | Papua New Guinean Kina | 2.0607895408 | 0.4852509100 |
| AMD | Armenian Dram | 407.6640847941 | 0.0024530000 |
| MGA | Malagasy Ariary | 2168.0000000000 | 0.0004612546 |
| UYU | Uruguayan Peso | 20.1499996185 | 0.0496277925 |
| AOA | Angolan Kwanza | 95.4335067042 | 0.0104785000 |
| ANG | Dutch Guilder | 1.7890000343 | 0.5589714817 |
| VUV | Ni-Vanuatu Vatu | 91.0500030518 | 0.0109829760 |
| SDG | Sudanese Pound | 4.4000000954 | 0.2272727223 |
| BYR | Belarusian Ruble | 8500.0000000000 | 0.0001176471 |
| GMD | Gambian Dalasi | 30.7299995422 | 0.0325414909 |
| KPW | North Korean Won | 129.4680030840 | 0.0077239162 |
| MWK | Malawian Kwacha | 308.0000000000 | 0.0032467532 |
| MVR | Maldivian Rufiyaa | 15.1499996185 | 0.0660066023 |
| MNT | Mongolian Tughrik | 1372.0000000000 | 0.0007288630 |
| HNL | Honduran Lempira | 19.7000007629 | 0.0507614194 |
| RWF | Rwandan Franc | 612.0000000000 | 0.0016339869 |
| SCR | Seychellois Rupee | 12.8719997406 | 0.0776880065 |
| CUP | Cuban Peso | 26.5000000000 | 0.0377358491 |
| YER | Yemeni Rial | 214.5500030518 | 0.0046609181 |
| GYD | Guyanese Dollar | 201.4499969482 | 0.0049640110 |
| KYD | Caymanian Dollar | 0.8175019275 | 1.2232387060 |
| PYG | Paraguayan Guarani | 4430.0000000000 | 0.0002257336 |
| GNF | Guinean Franc | 6940.0000000000 | 0.0001440922 |
| WST | Samoan Tala | 2.2988505621 | 0.4350000024 |
| BTN | Bhutanese Ngultrum | 52.8199794742 | 0.0189322300 |
| AWG | Aruban or Dutch Guilder | 1.7900000000 | 0.5586592179 |
| BZD | Belizean Dollar | 1.8841942945 | 0.5307308290 |
| CDF | Congolese Franc | 904.0000000000 | 0.0011061947 |
| BSD | Bahamian Dollar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| NIO | Nicaraguan Cordoba | 23.8659992218 | 0.0419006131 |
| HTG | Haitian Gourde | 42.1500015259 | 0.0237247915 |
| DJF | Djiboutian Franc | 175.9799957275 | 0.0056824641 |
| MDL | Moldovan Leu | 12.0500001907 | 0.0829875506 |
| BMD | Bermudian Dollar | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SLL | Sierra Leonean Leone | 4300.0000000000 | 0.0002325581 |
| TOP | Tongan Pa'anga | 1.7482516666 | 0.5720000267 |
| UZS | Uzbekistani Som | 1941.7475728155 | 0.0005150000 |
| CVE | Cape Verdean Escudo | 84.5500030518 | 0.0118273207 |
| BIF | Burundian Franc | 1462.0000000000 | 0.0006839945 |
| KGS | Kyrgyzstani Som | 47.1098129740 | 0.0212270000 |
| MRO | Mauritanian Ouguiya | 296.0000000000 | 0.0033783784 |
| SBD | Solomon Islander Dollar | 7.1154202005 | 0.1405398377 |
| PAB | Panamanian Balboa | 1.0000000000 | 1.0000000000 |
| SRD | Surinamese Dollar | 3.2500000000 | 0.3076923077 |
| XDR | IMF Special Drawing Rights | 0.6490999830 | 1.5405947100 |
| SZL | Swazi Lilangeni | 8.7375000000 | 0.1144492132 |
| TJS | Tajikistani Somoni | 4.7642946228 | 0.2098946600 |
| ERN | Eritrean Nakfa | 15.0000000000 | 0.0666666667 |
| SOS | Somali Shilling | 1626.0162601626 | 0.0006150000 |
| LRD | Liberian Dollar | 72.0000000000 | 0.0138888889 |
| LSL | Basotho Loti | 8.7375000000 | 0.1144492132 |
| TMT | Turkmenistani Manat | 2.8500000000 | 0.3508771930 |
| XPT | Platinum Ounce | 0.0006045949 | 1654.0000000073 |
| KMF | Comoran Franc | 379.7253078375 | 0.0026334826 |
| FKP | Falkland Island Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| SVC | Salvadoran Colon | 8.7500000000 | 0.1142857143 |
| GIP | Gibraltar Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| XPD | Palladium Ounce | 0.0015704997 | 636.7399999980 |
| GGP | Guernsey Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| JEP | Jersey Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| STD | Sao Tomean Dobra | 18880.0000000000 | 0.0000529661 |
| IMP | Isle of Man Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
| TVD | Tuvaluan Dollar | 0.9771350401 | 1.0234000000 |
| SPL | Seborgan Luigino | 0.1666666667 | 6.0000000000 |
| SHP | Saint Helenian Pound | 0.6222581749 | 1.6070500000 |
This Dollar Exchange Repost Blog is created for my friends that has no email access for my daily Dollar Foregn Exchange News and Updates
Saturday, October 13, 2012
Dollar Rates - October 14, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment